广东二手车
广州
深圳
珠海
汕头
韶关
河源
梅州
汕尾
东莞
中山
江门
佛山
阳江
湛江
茂名
肇庆
清远
潮州
揭阳
云浮
怀集二手车高要二手车 四会二手车 广宁二手车 德庆二手车 封开二手车 怀集二手车返回肇庆二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 268514 | 无 | 大中型运输车 | 广东肇庆市 | 163000 | 2008/09/15 | 2005 | |
| 265167 | 无 | 小轿车 | 广东肇庆市 | 22000 | 2008/09/7 | 2000 | |
| 263886 | 无 | 工程机械矿山机械 | 广东肇庆市 | 63000 | 2008/09/4 | 2001.07 | |
| 258426 | 有 | 商务车 | 广东肇庆市 | 70000 | 2008/08/23 | 2006.06 | |
| 258424 | 有 | 商务车 | 广东肇庆市 | 70000 | 2008/08/23 | 2006.06 | |
| 248090 | 有 | 小轿车 | 肇庆市广宁 | 45000 | 2008/07/26 | 2007 | |
| 235093 | 无 | 摩托车 | 肇庆市四会 | 4800 | 2008/06/25 | 2007.12 | |
| 226440 | 无 | SUV及越野车 | 广东肇庆市 | 70000 | 2008/06/5 | 2008.05 | |
| 221867 | 无 | 小型运输车 | 广东肇庆市 | 60000 | 2008/05/24 | 2001 | |
| 221543 | 无 | 小型运输车 | 广东肇庆市 | 60000 | 2008/05/23 | 1998 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 7933 | 客车 | 广东省肇庆市 | 面议 | 2007/10/11 |
| 7598 | 面包车 | 广东省肇庆市 | 6000 | 2007/10/03 |
